
- : М810
- : YAEN
- : Китай
- : В наличии
- : 20,000 шт./месяц
1. Инновационный и привлекательный дизайн
2. Автоматическая коррекция и точное позиционирование
3. Диаметр бумажного валика 80 мм (макс.)
4. Литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч, напряжением 7,4 В
5. Поддержка интерфейсов USB (тип C) и Bluetooth
Спецификация:
ЭЛЕМЕНТ | Параметр | |
Печать | Метод печати | Термическая точечная линейная печать |
Разрешение | 203dpi, 8точек/мм | |
Скорость печати (макс.) | 80мм/с | |
Печать | Ширина | 20~80 мм |
Допустимая ширина печати | 20~72мм | |
Диаметр ролика подачи бумаги | ≤50мм | |
Загрузка | Легкий механизм загрузки | |
Интерфейс | Bluetooth и USB | |
Наборы команд | Совместимо с ЕСК/КПКЛ/ТСПЛ | |
Набор символов | Шрифт | ASCII:9×17,12×24,Поддержка нескольких кодовых страниц |
Символика штрих-кода | 1D | СКП-A, СКП-E, EAN8, EAN13, КОД39, ИТФ, КОДОБАР, КОД128, КОД93 |
2D | QR-код | |
Графика | Поддержка растровой печати с различной плотностью и определяемой пользователем растровой печати (макс. 40 Кб для одного растрового изображения и макс. 64 Кб для всего) | |
Обнаружение | Датчики | Нет бумаги/низкий заряд батареи/зазор / резиновый валик / перегрев |
Зарядка | Зарядное устройство | Адаптер 5В/1А |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор емкостью 2650 мАч/7,4 В (полная зарядка занимает 6–8 часов) | |
Физические характеристики | Рабочее состояние | -10°C~50°C, 20%~85% отн.влажн. |
Условия хранения |
-20°C~70°C, 5%~95% отн.влажн. | |
Измерение | Ш119,3*Г122,6*В62(мм) | |
Масса | 420 г (с аккумулятором) |