- : MP583
 - : YAEN
 - : Китай
 - : В наличии
 - : 20,000 шт./месяц
 
1. Машина для термопечати этикеток
2. Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч/7,4 В
3. Удобный порт подключения типа C для зарядки
4. Поддержка интерфейсов USB (тип C) и Bluetooth
5. Предоставьте андроид и iOS SDK
Спецификация:
ЭЛЕМЕНТ  | Параметр  | |
Печать  | Метод  | Термическая точечная линейная печать  | 
Разрешение  | 203dpi, 8точек/мм  | |
Скорость (макс.)  | 70мм/с  | |
Бумага  | Ширина  | 58мм  | 
Допустимая ширина печати  | 48мм  | |
Толщина  | 60~80мкм  | |
Диаметр ролика  | ≤40мм  | |
Загрузка  | Легкий механизм загрузки  | |
Интерфейс  | Bluetooth и USB  | |
Набор символов  | Шрифт  | ASCII:9×17,12×24; Поддержка нескольких кодовых страниц  | 
Символика штрих-кода  | 1D  | СКП-A, СКП-E, EAN8, EAN13, КОД39, ИТФ, КОДОБАР, КОД128, КОД93  | 
2D  | QR-код  | |
Графика  | Поддержка растровой печати с различной плотностью и определяемой пользователем растровой печати (макс. 40 Кб для одного растрового изображения и макс. 64 Кб для всего)  | |
Обнаружение  | Датчики  | Нет бумаги/низкий заряд батареи  | 
Светодиодный индикатор  | Питание включено (красный)  | |
Bluetooth (синий)  | ||
Зарядка (зеленый)  | ||
Ошибка/нет бумаги (синий)  | ||
Зарядка  | Зарядное устройство  | 5В/1А в адаптере  | 
Аккумулятор  | Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч/7,4 В Полного заряда хватает на печать 350~300 м2 (плотность печати не более 12,5%) или 250~300 мм (плотность печати не более 25%).  | |
Физические характеристики  | Рабочее состояние  | -5°C ~ 50°C, 25% ~ 80% РХ, без конденсации  | 
Условия хранения  | -40°C ~ 60°C, 5% ~ 95% относительной влажности, без конденсации  | |
Измерение  | 103,7*76,8*45,8 мм (Ш*Г*В)  | |
Масса  | 230 г (без рулона бумаги)  | |
Программное обеспечение  | SDK  | андроид и iOS  | 
Водитель  | Win7/Win8/Win10  | |

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                






